※이용요금
구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
이용료 | 2시간기준 | 개인 | 2,000 | 전기 사용료 추가 부과 4월 6,030원 5월 6,020원 |
※ 부대시설 사용료 (전기요금)가 추가로 부과됩니다.
대지면적 | - |
---|---|
건축면적 | 1944㎡ |
연면적 | - |
설립연도 | 2010 |
규격 | 타격연습장 (24×25×11m ) 투수연습장 (25×16m) |
날씨링크 | 기상청 기상정보 바로가기 |
기타부대시설 | - |
구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
이용료 | 2시간기준 | 개인 | 2,000 | 전기 사용료 추가 부과 4월 6,030원 5월 6,020원 |
※ 부대시설 사용료 (전기요금)가 추가로 부과됩니다.