이용요금
| 구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
| 이용료 | 2시간기준 | 개인 | 1,500 | 6월~8월 야간 조명 사용료 부과 19시~20시 (1시간) 20시~22시 (2시간) |
|||
| 단체 (20명기준) |
1,000 | ||||||
| 대지면적 | 148,462㎡ |
|---|---|
| 건축면적 | - |
| 연면적 | 14,390㎡ |
| 설립연도 | 2010. 04 |
| 주차공간 | 263 |
| 규격 | 105m×68m(인조잔디구장 2면) |
| 날씨링크 | 기상청 기상정보 바로가기 |
| 기타부대시설 | 트레이닝시설(41종 49대), 탈의실, 샤워실, 다목적구장 1면, 테니스장 8면 |
| 구 분 | 주 중 | 주 말(공휴일 포함) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||
| 이용료 | 2시간기준 | 개인 | 1,500 | 6월~8월 야간 조명 사용료 부과 19시~20시 (1시간) 20시~22시 (2시간) |
|||
| 단체 (20명기준) |
1,000 | ||||||